PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.534 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 1.865 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 92.599,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 60.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.607,31 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.229,99 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.