PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 235 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 320 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 74.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.829,46 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.100,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 300,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,43 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo