PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.537 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.438 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 507.000,00 |
| 2024 | Construção | R$ 485.046,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 257.680,14 |
| 2024 | Apartamento | R$ 247.070,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 230.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 230.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 125.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 125.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 115.280,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
+ 30 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo