PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.828 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 45.068,42 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 40.939,30 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo