PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 409 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 368,05 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13,35 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,46 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo