PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 726 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 790.580,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 735.233,79 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 270.397,78 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 260.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 178.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 69.700,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 69.700,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 68.620,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 68.260,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51.500,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 32.755,51 |
| 2024 | Terreno | R$ 16.238,96 |
| 2024 | Terreno | R$ 14.434,62 |
| 2024 | Casa | R$ 1.339,29 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo