PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.753 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 1.990 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 723.780,27 |
| 2020 | Casa | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 99.800,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 68.010,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 61.500,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 84,21 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 83,38 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 82,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 31,70 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26,95 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo