PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 203 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 123 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 257.515,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 70.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 56.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 54.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 36.719,63 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 27.632,82 |
| 2020 | Terra nua | R$ 26.500,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 25.715,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.500,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo