PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 3.870 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 454.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 236.173,27 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 82.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.580,19 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 918,12 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.