PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 7.178 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 4.972 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2018 | Deputado Estadual | 18.147 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 335.942,19 |
| 2024 | Casa | R$ 220.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 79.466,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 67.309,98 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.500,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.500,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo