PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 653 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 577 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 39.700,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5.100,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.150,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.100,40 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.081,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 510,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo