PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 178 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 304 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 256.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 143.759,13 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 136.928,00 |
| 2024 | Casa | R$ 131.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 46.764,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 32.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 22.927,98 |
| 2024 | Terra nua | R$ 18.250,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
+ 10 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · YOUTUBE · TIKTOK · · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · · · ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo