PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 649 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 502 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 28.700,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 28.700,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.833,33 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.833,33 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.666,67 |
| 2024 | Terreno | R$ 2.666,67 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.500,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo