PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 219 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 135 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 115.321,20 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 6.063,21 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.552,76 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 210,12 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 86,77 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 23,99 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo