PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.158 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 539 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 63.500,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 56.895,30 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 51.580,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 19.081,92 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6.326,53 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.864,54 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.505,69 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo