PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 474 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 2.365 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 220.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 220.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.850,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.750,00 |
| 2018 | Casa | R$ 37.166,61 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 29.383,53 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 29.383,50 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 27.108,58 |
| 2020 | Apartamento | R$ 24.289,04 |
| 2018 | Apartamento | R$ 24.289,04 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 23.921,77 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 21.533,46 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.000,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo