PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.173 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 736 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 87.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.500,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 43.122,39 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 32.425,70 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 29.334,30 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.739,40 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo