PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.252 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros fundos | R$ 128.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 118.750,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 24.126,10 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 8.057,95 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.950,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 1.801,12 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo