PMB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 92 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 717 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 230.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo