PODE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 917 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 480.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 109.352,24 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 107.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 24.106,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 7.224,10 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.800,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20,23 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
YOUTUBE · · FACEBOOK · INSTAGRAM · YOUTUBE · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo