PODE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 1.053 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 674 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 1.347 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 99.440,69 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 97.234,13 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 80.162,17 |
| 2022 | Casa | R$ 78.980,55 |
| 2018 | Casa | R$ 78.680,55 |
| 2020 | Terreno | R$ 78.680,55 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 66.954,80 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 66.500,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 66.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 66.500,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.250,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.250,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 53.059,95 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 40.436,34 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.680,00 |
+ 30 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo