PODE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 4.999 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 700.597,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 326.500,00 |
| 2022 | Prédio comercial | R$ 160.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 158.200,00 |
| 2022 | Casa | R$ 102.500,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | R$ 102.000,00 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 100.479,05 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 62.500,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 34.398,64 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 26.657,13 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 24.499,99 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo