PODE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 2.430 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 2.250 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
YOUTUBE · INSTAGRAM · TIKTOK · FACEBOOK · · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo