PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 10.103 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 6.663 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 6.386 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 280.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 205.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 142.320,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 101.230,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 40.600,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 29.730,27 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 16.060,23 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.936,10 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo