PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.623 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 976 | ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.283.999,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 1.500.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 386.000,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 381.675,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 365.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 198.000,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 91.900,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 42.431,33 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 40.032,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.148,36 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.371,52 |
| 2024 | Terreno | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.500,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo