PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 6.805 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.019 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 4.224 | ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 348.190,05 |
| 2020 | Casa | R$ 348.190,05 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 75.653,46 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.324,07 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.850,69 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo