PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 14.072 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 12.727 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 0 | — |
| 2012 | Prefeito | 15.081 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 5.419 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 1.294 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 1.920.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.500.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 96.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 84.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 19.200,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.755,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.028,54 |
| 2024 | Terreno | R$ 8.400,00 |
| 2024 | Casa | R$ 8.400,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 4.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo