PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 8.008 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 4.862 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 2.725 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 210.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 147.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 70.097,72 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Construção | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Construção | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 51.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 42.880,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 42.880,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
+ 45 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo