PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 526 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 137.720,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 93.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 86.660,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 72.150,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 54.378,65 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 23.783,90 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.500,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 11.596,22 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4.660,71 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.511,39 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo