PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 12.764 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 8.180 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 8.099 | SUPLENTE |
| 2016 | Prefeito | 5.443 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 625.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 520.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 480.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 480.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 270.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 270.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de alienação | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 150.000,00 |
+ 24 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · YOUTUBE · FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo