PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 820 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 1.478.549,88 |
| 2024 | Apartamento | R$ 590.675,30 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 569.795,51 |
| 2024 | Apartamento | R$ 334.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 324.535,15 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 314.790,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 168.255,73 |
| 2024 | Terreno | R$ 116.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 112.936,26 |
| 2024 | Terreno | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 83.294,62 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
+ 23 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo