PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 3.028 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.939,00 |
| 2024 | Casa | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 2.500,00 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo