PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 5.686 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 13.411 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 2.166.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 750.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 184.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 123.333,34 |
| 2020 | Apartamento | R$ 123.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 50.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo