PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 4.868 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 265.251,73 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 74.950,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 74.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 55.708,99 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 39.600,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 19.800,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 15.825,18 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 12.585,67 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo