PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 359 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 334 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo