PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 331 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 296 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 10.877,84 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.922,09 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.869,38 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.518,25 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.072,51 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo