PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 380 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 382 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19.333,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.859,16 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.987,93 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 6.350,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 3.400,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 3.400,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.800,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo