PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 57 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 42.541,78 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 12.300,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.120,67 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo