PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 211 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 174 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 8.893,80 |
| 2024 | Casa | R$ 8.893,80 |
| 2024 | Terreno | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 67,94 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 13,68 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 11,63 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo