PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 424 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 415 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Galpão | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Ouro, ativo financeiro | R$ 30.400,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.400,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo