PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 101 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio residencial | R$ 416.399,83 |
| 2020 | Casa | R$ 325.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 275.229,15 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 64.515,93 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.633,69 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.007,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.081,62 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · · YOUTUBE
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo