PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 224 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 232 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 1.500.000,00 |
| 2024 | Galpão | R$ 1.400.000,00 |
| 2020 | Galpão | R$ 1.200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo