PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 674 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 527 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 107.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 72.773,40 |
| 2024 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18.215,99 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 11.622,64 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.805,17 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.242,58 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.033,49 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.604,04 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.008,50 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 438,52 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100,00 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo