PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 561 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 1.196 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Galpão | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Galpão | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 240.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.