PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 391 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | 4.346 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 500.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 34.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo