PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 134 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 211 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 68.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 374,59 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo