PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 865 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 506 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros fundos | R$ 54.236,18 |
| 2024 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.