PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 499 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 1.006 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio comercial | R$ 610.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 440.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 430.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 365.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 240.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 135.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |