PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 117 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 178 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.920,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 59,86 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3,49 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1,44 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo