PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 277 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 176 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 72.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 3.400,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 344,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo